西玛&产品 Products

YRKS系列高压电机

YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机

YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机

一、西玛YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机概述 YRKS三相异步电机(中心高710-1000)10KV系列为绕线转子三相异步电机。该三相异步电机是按照JB/T7594-1994技术条件生产的,其中10KV电机能够
更多产品
  • 产品介绍
  • 规格参数
  • 使用条件
  • 样本下载
  • 电机配件
 一、西玛YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机概述
 
YRKS三相异步电机(中心高710-1000)10KV系列为绕线转子三相异步电机。该三相异步电机是按照JB/T7594-1994技术条件生产的,其中10KV电机能够直接用在10KV电网上,具有简化设备,节省投资,降低能耗等优点。YRKS系列电机防护等级为IP44或IP54,冷却方式为ICW81A。定子绕组采用 F 级绝缘材料,底部有可靠的固定绑扎,在制造过程中经过多次匝间脉冲电压实验及对地耐压试验,并采用引进国外先进真空压力浸渍无溶剂漆工艺(VPI)处理。因此,电动机的绝缘性能优良可靠,机械强度好,防潮能力强。
 
  转子绕组由纯铜绕制而成,采用 F 级绝缘材料。
 
  轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。额定电压为6KV、10KV,频率为50Hz,防护等级基本型式为IP44,也可按订货要求提供其它电压,频率和防护等级的电动机。
 
  本电机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。
 
  本系列电机能在较小的起动电流下:提供较大的起动转矩,馈电线路容量不足以起动鼠笼转子电机,起动时间较长和起动比较频繁,需要小范围调速等。如:拖动卷扬机、轧机、拉丝等。
 
  本系列电机采用箱式结构,F级绝缘,安装型式为IMB3,是以连续工作制(S1)为基础的连续定额,H710-800电机采用滑动轴承结构。电机的额定频率为50HZ,额定电压6KV、10KV,其它电压等级或特殊要求,在定货进可与生产厂家共同商订。
 
  二、西玛YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机型号含义
 
YRKS7101-4为例:YRKS表示封闭带空—水冷却器的绕线转子三相异步电机;7101表示机座中心高710mm,1号铁芯长;4表示电机极数4极。
 
  三、西玛YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机定货须知
 
用户订货时须注明如下要求:以YRKS7101-4为例:
 
  电机型号:YRKS7101-4 安装方式:IMB3额定功率:2800KW 防护等级:IP44或IP54额定电压:6KV 冷却方式:IC01额定频率:50HZ 绝缘等级:F级同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1000km,环境温度40℃。
 
  注:电机为顺时针旋转(面对轴伸视之);4极电机禁止用皮带轮传动,若需皮带轮传动应与制造商协商。

YRKS高压电机技术数据表

西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

型号 功率(kW) 同步转速(r/min) 额定电流(A) 效率(%) 功率因数

转子 本文转载自:http://www.xiansimo.com

最大转 西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

矩倍数 西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

重量
电压 电流
YRKS4501-4 315 1500 23.4 92.5 0.84 482 413 1.8 4350
YRKS4502-4 355 26.3 92.8 482 453 4400
YRKS4503-4 400 29.2 93.1 0.85 527 463 4500
YRKS4504-4 450 32.8 93.3 613 472 4580
YRKS4505-4 500 36.3 93.6 645 505 4700
YRKS4506-4 560 40.6 93.8 742 452 4800
YRKS5001-4 630 1500 45.4 94.2 0.85 763 549 1.8 5250
YRKS5002-4 710 51.0 94.6 816 568 5400
YRKS5003-4 800 56.7 94.7 0.86 897 577 5550
YRKS5004-4 900 63.7 94.8 1011 585 5700
YRKS5005-4 1000 70.7 94.9 1121 597 5900
YRKS5601-4 1120 1500 78.2 95.1 0.87 953 751 1.8 7500
YRKS5602-4 1250 87.1 95.2 1064 765 7700
YRKS5603-4 1400 97.5 95.3 1192 779 7900
YRKS6301-4 1600 1500 100.0 95.4 0.88 1226 834 1.8 9700
YRKS6302-4 1800 123.7 95.5 1362 865 9850
YRKS6303-4 2000 137.3 95.6 1533 853 10150
YRKS4503-6 280 1000 21.6 92.2 0.81 463 387 1.8 4500
YRKS4504-6 315 24.3 92.4 520 395 4580
YRKS4505-6 355 27.3 92.6 540 401 4700
YRKS4506-6 400 30.7 92.8 589 406 4800
YRKS5001-6 450 1000 34.5 93.1 0.81 718 409 1.8 5000
YRKS5002-6 500 38.2 93.4 808 413 5100
YRKS5003-6 560 42.6 93.6 923 427 5250
YRKS5004-6 630 47.3 93.8 0.82 994 434 5400
YRKS5005-6 710 53.2 94.0 1077 447 5550
YRKS5601-6 800 1000 58.3 94.3 0.84 995 518 1.8 7250
YRKS5602-6 900 65.5 94.5 1078 531 7500
YRKS5603-6 1000 71.7 94.7 0.85 1175 544 7700
YRKS5604-6 1120 80.2 94.9 1293 556 7900
YRKS6301-6 1250 1000 89.3 95.1 0.85 1293 592 1.8 9700
YRKS6302-6 1400 99.8 95.3 1436 607  
YRKS6303-6 1600 113.9 95.4 1616 626 10150
YRKS5001-8 280 750 21.6 92.2 0.75 520 363 1.8 4900
YRKS5002-8 315 26.3 92.3 563 380 5000
YRKS5003-8 355 29.5 92.5 614 384 5100
YRKS5004-8 400 33.2 92.8 675 388 5250
YRKS5005-8 450 36.2 93.1 0.77 750 392 5400
YRKS5006-8 500 37 93.3 844 395 5550
YRKS5601-8 560 750 40.9 93.6 0.79 901 403 1.8 7250
YRKS5602-8 630 45.9 93.8 965 423 7500
YRKS5603-8 710 51.6 94 1039 443 7700
YRKS5604-8 800 58.1 94.2 1126 461 7900
YRKS6301-8 900 750 64.4 94.4 0.82 1126 513 1.8 9700
YRKS6302-8 1000 71.4 94.6 1228 526 9850
YRKS6303-8 1120 83.2 94.8 1351 533 10150
YRKS5003-10 250 600 21.9 91.4 0.72 539 306 1.8 5100
YRKS5004-10 280 24.5 91.7 539 353 5250
YRKS5005-10 315 27.4 92.1 635 329 5400
YRKS5006-10 355 30.9 92.2 635 373 5550
YRKS5601-10 400 600 33.8 92.4 0.74 710 365 1.8 6800
YRKS5602-10 450 37.3 92.8 0.75 795 374 7000
YRKS5603-10 500 41.4 93 910 367 7250
YRKS5604-10 560 45.6 93.2 0.76 600 618 7500
YRKS5605-10 630 51.2 93.4 649 642 7700
YRKS6301-10 710 600 56.1 93.7 0.78 1039 421 1.8 9200
YRKS6302-10 800 63.1 93.8 1228 403 9700
YRKS6303-10 900 70.9 93.9 1351 426 9850
YRKS6304-10 1000 78.7 94.1 1501 438 10150
YRKS5601-12 280 500 24.6 91.4 0.72 544 320 1.8 6800
YRKS5602-12 315 27.5 91.5 593 329 7000
YRKS5603-12 355 31.8 91.6 653 337 7250
YRKS5604-12 400 34.9 91.8 721 342 7500
YRKS5605-12 450 39.1 92.2 808 341 7700
YRKS6301-12 500 500 42.8 92.4 0.73 567 579 1.8 9200
YRKS6302-12 560 47.1 92.8 0.74 607 605 9700
YRKS6303-12 630 49.2 93.1 708 584 9850
YRKS6304-12 710 59.3 93.4 778 601 10150
西玛电机产品:http://www.xiansimo.com/ximadianji/index.html

请在订购YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机时注明以下内容:
(1)、电机型号:
(2)、额定频率:
(3)、额定功率:
(4)、额定电压:
(5),极数:
(6)、防护等级:
(7)、冷却方法:
(8)、安装型式:
(9)、旋转方向: [顺时针方向(面对电动机轴伸端看)]
(10)、出线盒位置: [电动机右侧(面对电动机轴伸端看)]
(11)、风机负载一定注明风机转动惯量。
如果有什么疑问,请致电西玛电机热线服务电话:029-82197999 传真:029-82197808 或咨询24小时值班电话:13571999938
下载关于YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机产品介绍,YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机样本,YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机安装尺寸,请前往资料下载专区:资料下载资料下载
西玛电机建议您牢记YRKS系列10KV绕线型空水冷高压电机产品链接: 西安泰富西玛电机/gaoyadianji/YRKS/YRKSxl10KVrxxkslgydj_179.html,方便以后查询使用!